HOME- OUR MAIN WEBPAGE
ABOUT- Information about the following webpage
CONATCT US- Email for contact
| Binary Digit | Positional Value |
|---|---|
| 1 | 2 4 |
| 1 | 2 3 |
| 0 | 22 |
| 0 | 21 |
| 1 | 20 |
| 2 | 146 | |
| 2 | 73 | Reminder 0 |
| 2 | 36 | Reminder 1 |
| 2 | 18 | Reminder 0 |
| 2 | 9 | Reminder 1 |
| 2 | 4 | Reminder 0 |
| 2 | 2 | Reminder 0 |
| 2 | 1 | Reminder 0 |
| 0 | Reminder 1 |
| 8 | 75 | |
| 8 | 9 | 3 |
| 8 | 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| Decimal number | Hexadecimal number | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 3562 | ||
| 16 | 222 | 10 | A |
| 16 | 13 | 14 | E |
| 16 | 0 | 13 | D |
| Binary numbers | Octal numbers |
|---|---|
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 2 |
| 011 | 3 |
| 100 | 4 |
| 101 | 5 |
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |
| Binary numbers | Hexadecimal numbers |
|---|---|
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 2 |
| 0011 | 3 |
| 0100 | 4 |
| 0101 | 5 |
| 0111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1000 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1010 | A |
| 1011 | B |
| 1100 | C |
| 1101 | D |
| 1110 | E |
| 1111 | F |
| Num1 | Num2 | Num1+Num2 | Carry |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0011010 |
| +0001100 |
| 0100110 |
| Num1 | Num2 | Num1+Num2 | Borrow |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 10 -borrow |
| 1 |
| -1010 |
| 0010 |
| Num1 | Num2 | Num1 x Num2 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
|
110010 x 100 ---------------- x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 ---------------- 1 1 0 1 0 0 0 |
| Num1 | Num2 | Num1/Num2 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Not defined |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | Not defined |
| 1 | 1 | 1 |